高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 佐世保工業 | 諫早 |
| 2 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 19 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 壱岐商業 | 長崎鶴洋 |
| 2 | 0 |
| 25 | 6 |
| 25 | 16 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 島原工業 | 鹿町工業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 12 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 上対馬 | 大村 |
| 2 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 17 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 長崎北 | 西海学園 |
| 2 | 0 |
| 25 | 12 |
| 25 | 12 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 大村工業 | 佐世保実業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 11 |
| 25 | 15 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 長崎南山 | 長崎日大 |
| 2 | 0 |
| 25 | 18 |
| 26 | 24 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 長崎工業 | 上五島 |
| 2 | 1 |
| 20 | 25 |
| 28 | 26 |
| 25 | 19 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 鎮西学院 | 壱岐 |
| 2 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 12 |