高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 長崎日大 | 上対馬 |
| 2 | 1 |
| 25 | 23 |
| 17 | 25 |
| 25 | 15 |
高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 大村工業 | 上五島 |
| 2 | 0 |
| 25 | 11 |
| 25 | 8 |
高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 諫早 | 壱岐商業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 18 |
高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 長崎南山 | 佐世保高専 |
| 2 | 0 |
| 25 | 12 |
| 25 | 20 |
高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 国見 | 鹿町工業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 3 |
| 25 | 16 |
高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 佐世保実業 | 瓊浦 |
| 2 | 1 |
| 23 | 25 |
| 25 | 18 |
| 25 | 17 |
高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 佐世保工業 | 海星 |
| 2 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 15 |
高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 長崎総大附属 | 小浜・島原 |
| 2 | 0 |
| 25 | 5 |
| 25 | 10 |
高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 佐世保西 | 長崎南 |
| 2 | 0 |
| 25 | 11 |
| 25 | 12 |