高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 島原商業 | 長崎北 |
| 2 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 17 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 口加 | 瓊浦 |
| 2 | 0 |
| 25 | 18 |
| 26 | 24 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 島原農業 | 佐世保西 |
| 2 | 1 |
| 25 | 21 |
| 20 | 25 |
| 25 | 18 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 諫早 | 壱岐商業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 16 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 佐世保実業 | 長崎西 |
| 2 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 13 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 長崎商業 | 佐世保北 |
| 2 | 0 |
| 25 | 13 |
| 25 | 17 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 佐世保南 | 大村 |
| 2 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 7 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 島原 | 西彼農業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 2 |
| 25 | 4 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 長崎南 | 松浦 |
| 2 | 0 |
| 25 | 14 |
| 25 | 11 |