高校
女子
決勝
2023年06月05日(月)
| 純心女子 | 創成館 |
| 3 | 0 |
| 25 | 10 |
| 25 | 20 |
| 27 | 25 |
高校
女子
準決勝
2023年06月05日(月)
| 創成館 | 聖和女子 |
| 2 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 13 |
高校
女子
準々決勝
2023年06月05日(月)
| 創成館 | 島原商業 |
| 2 | 1 |
| 25 | 23 |
| 22 | 25 |
| 25 | 17 |
高校
女子
3回戦
2023年06月04日(日)
| 創成館 | 長崎日大 |
| 2 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 15 |
高校
女子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 創成館 | 壱岐 |
| 2 | 0 |
| 25 | 12 |
| 25 | 20 |
高校
女子
代表決定戦
2023年04月24日(月)
| 創成館 | 清峰 |
| 2 | 1 |
| 25 | 23 |
| 26 | 28 |
| 25 | 17 |
高校
女子
準決勝
2023年04月24日(月)
| 聖和女子 | 創成館 |
| 2 | 1 |
| 25 | 8 |
| 22 | 25 |
| 25 | 5 |
高校
女子
4回戦
2023年04月23日(日)
| 創成館 | 向陽 |
| 2 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 17 |
高校
女子
3回戦
2023年04月23日(日)
| 創成館 | 鎮西学院 |
| 2 | 1 |
| 30 | 32 |
| 25 | 19 |
| 25 | 20 |