高校
男子
3回戦
2023年04月23日(日)
| 諫早農業 | 五島 |
| 2 | 1 |
| 23 | 25 |
| 25 | 19 |
| 25 | 16 |
高校
男子
3回戦
2023年04月23日(日)
| 佐世保南 | 島原工業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 13 |
| 25 | 11 |
高校
男子
3回戦
2023年04月23日(日)
| 鎮西学院 | 佐世保西 |
| 2 | 0 |
| 25 | 13 |
| 25 | 13 |
高校
男子
3回戦
2023年04月23日(日)
| 諫早 | 長崎総大附属 |
| 2 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 21 |
高校
男子
3回戦
2023年04月23日(日)
| 佐世保実業 | 国見 |
| 2 | 1 |
| 28 | 26 |
| 20 | 25 |
| 25 | 15 |
高校
男子
3回戦
2023年04月23日(日)
| 長崎南山 | 佐世保工業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 16 |
| 25 | 16 |
高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 長崎総大附属 | 小浜・島原 |
| 2 | 0 |
| 25 | 5 |
| 25 | 10 |
高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 佐世保実業 | 瓊浦 |
| 2 | 1 |
| 23 | 25 |
| 25 | 18 |
| 25 | 17 |
高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 国見 | 鹿町工業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 3 |
| 25 | 16 |