高校
男子
3回戦
2023年06月04日(日)
| 鎮西学院 | 島原工業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 15 |
高校
男子
3回戦
2023年06月04日(日)
| 佐世保南 | 長崎工業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 17 |
| 26 | 24 |
高校
男子
3回戦
2023年06月04日(日)
| 長崎北 | 小浜・島原 |
| 2 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 17 |
高校
男子
3回戦
2023年06月04日(日)
| 佐世保工業 | 壱岐商業 |
| 2 | 1 |
| 23 | 25 |
| 25 | 19 |
| 25 | 14 |
高校
男子
3回戦
2023年06月04日(日)
| 長崎南山 | 西陵 |
| 2 | 0 |
| 25 | 16 |
| 25 | 13 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 長崎北 | 西海学園 |
| 2 | 0 |
| 25 | 12 |
| 25 | 12 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 佐世保工業 | 諫早 |
| 2 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 19 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 壱岐商業 | 長崎鶴洋 |
| 2 | 0 |
| 25 | 6 |
| 25 | 16 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 西陵 | 海星 |
| 2 | 1 |
| 16 | 25 |
| 25 | 18 |
| 25 | 22 |