高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 大村工業 | 佐世保実業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 11 |
| 25 | 15 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 長崎総大附属 | 佐世保西 |
| 2 | 0 |
| 25 | 11 |
| 25 | 12 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 上対馬 | 大村 |
| 2 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 17 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 佐世保実業 | 五島 |
| 2 | 0 |
| 27 | 25 |
| 28 | 26 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 諫早農業 | 瓊浦 |
| 2 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 23 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 対馬 | 青雲 |
| 2 | 0 |
| 25 | 14 |
| 25 | 12 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 島原工業 | 鹿町工業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 12 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 鎮西学院 | 壱岐 |
| 2 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 12 |
高校
男子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 佐世保南 | 国見 |
| 2 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 17 |