高校
女子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 純心女子 | 島原農業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 7 |
| 25 | 5 |
高校
女子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 長崎東 | 上対馬 |
| 2 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 17 |
高校
女子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 諫早 | 長崎南 |
| 2 | 1 |
| 15 | 25 |
| 25 | 12 |
| 25 | 14 |
高校
女子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 鎮西学院 | 活水 |
| 2 | 1 |
| 25 | 15 |
| 18 | 25 |
| 252 | 21 |
高校
女子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 向陽 | 佐世保実業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 17 |
高校
女子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 島原 | 佐世保南 |
| 2 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 11 |
高校
女子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 長崎商業 | 川棚 |
| 2 | 0 |
| 25 | 8 |
| 25 | 9 |
高校
女子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 清峰 | 諫早商業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 7 |
| 25 | 10 |
高校
女子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 創成館 | 壱岐 |
| 2 | 0 |
| 25 | 12 |
| 25 | 20 |