高校
女子
2回戦
2023年06月03日(土)
| 猶興館 | 長崎北陽台 |
| 2 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 13 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 長崎女子 | 宇久・北農 |
| 2 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 9 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 島原農業 | 佐世保西 |
| 2 | 1 |
| 25 | 21 |
| 20 | 25 |
| 25 | 18 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 長崎明誠 | 大村城南 |
| 2 | 1 |
| 25 | 22 |
| 22 | 25 |
| 25 | 18 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 長崎東 | 西陵 |
| 2 | 0 |
| 25 | 14 |
| 25 | 9 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 上五島 | 五島南 |
| 2 | 0 |
| 25 | 2 |
| 25 | 5 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 長崎南 | 松浦 |
| 2 | 0 |
| 25 | 14 |
| 25 | 11 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 五島 | 佐世保商業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 16 |
| 25 | 16 |
高校
女子
1回戦
2023年06月03日(土)
| 諫早 | 壱岐商業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 16 |